MTs Negeri 8 Jakarta tahun 2015
No. | NIK | Nama | Kelas | Tanggal Lahir |
1 | 3173014312020013 | Annisa Safitri | 7 | 03-12-2002 |
2 | 3173016912020008 | Devina Patria Desmipa | 7 | 29-12-2002 |
3 | 3173012504030009 | Muhammad Rizky | 7 | 25-04-2003 |
4 | 3173017004041002 | Raihanita Zahra | 7 | 30-04-2004 |
5 | 3173015308020001 | Umi Khoiriyah | 7 | 13-08-2002 |
6 | 3173082012021002 | Al-Latief Fajri | 7 | 20-12-2002 |
7 | 3173016701030004 | Sela Setiawati | 7 | 27-01-2003 |
8 | 3173062412020006 | Dzikril Husaeni | 7 | 24-12-2002 |
9 | 3173065004020003 | Bella Ananda Putri | 7 | 10-04-2002 |
10 | 3173016204000009 | Dwi Rahayu | 7 | 22-04-2000 |
11 | 3173016011020005 | Laila Rahmadhani | 7 | 20-11-2002 |
12 | 3171025110011001 | Pramudiah Oktaviani | 7 | 11-10-2001 |
13 | 3173065706020002 | Putri Hardiyanti | 7 | 17-06-2002 |
14 | 3173011806030017 | Muhammad Fajri | 7 | 18-06-2003 |
15 | 3173016012000001 | Fitriyah | 7 | 20-12-2000 |
16 | 3173012501030011 | M. Sigit Andriawan | 7 | 25-01-2003 |
17 | 3173066301031002 | Salsabilla Putri Ananda | 7 | 23-01-2003 |
18 | 3173016704030002 | Siti Nurhayati | 7 | 27-04-2003 |
19 | 3173012006030012 | Krisna Ardiansyah | 7 | 20-06-2003 |
20 | 3173016109020008 | Ulwia Bariroh | 7 | 21-09-2002 |
21 | 3173016503030006 | Richa Martina | 7 | 25-03-2003 |
22 | 3173012512020007 | Zaki Mubarok | 7 | 25-12-2002 |
23 | 3173011302031001 | Ahmad Dustin Fauzan | 7 | 13-02-2003 |
24 | 3173014801030015 | Nova Triyani | 7 | 08-01-2003 |
25 | 3173010508030003 | Syarana Ar Razzaaq | 7 | 05-08-2003 |
26 | 3173015405031001 | Susanti Permata Sari | 7 | 14-05-2003 |
27 | 3173016006020009 | Elsa Maulida | 7 | 20-06-2002 |
28 | 3173016805030001 | Ridah Farhanah | 7 | 28-05-2003 |
29 | 3173064206030006 | Nabila Arahma Nusahara | 7 | 02-06-2003 |
30 | 3173015404030006 | Shefia Andien | 7 | 14-04-2003 |
31 | 3173015311020006 | Aisyah Rahmawati | 7 | 13-11-2002 |
32 | 3173015010021003 | Vokal Lillah Qur'Anul | 7 | 10-10-2002 |
33 | 3173015802030004 | Salsa Billa Febriyani | 7 | 18-02-2003 |
34 | 3173015406030009 | Fathimah Az-Zahra | 7 | 14-06-2003 |
35 | 3173015405020007 | Arini Rahman Badawi | 7 | 14-05-2002 |
36 | 3173065010000016 | Sarmilah | 7 | 10-10-2000 |
37 | 3173014802031002 | Mutiah Sahlan | 7 | 08-02-2003 |
38 | 3173014507031005 | Kiki Yulianti | 7 | 05-07-2003 |
39 | 3173060505010004 | M.Voggy Legi Kurniawan | 8 | 05-05-2001 |
40 | 3173015609020010 | Farhanah Alifah | 8 | 16-09-2002 |
41 | 3173066312011004 | Resa Nurul Hafidoh | 8 | 23-12-2001 |
42 | 3173065305011002 | Muhabatul Hasanah | 8 | 13-05-2001 |
43 | 3173015606021004 | Yasinka Amalia | 8 | 16-06-2002 |
44 | 3173065510990004 | Nurhayatun | 8 | 15-10-1999 |
45 | 3173037101020003 | Annisa Rizkyana | 8 | 31-01-2002 |
46 | 3173067006021002 | Anisa Nur Mufadilah | 8 | 30-06-2002 |
47 | 3172010208020002 | Fadhil Ammar Zaidan | 8 | 02-08-2002 |
48 | 3173010108021001 | Yuda Hardiansyah | 8 | 01-08-2002 |
*Data dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keputusan Pihak Madrasah berdasarkan masukan dan kajian berbagai pihak.